BOOKNEMESIS / MEMBER WORKSPACE
The market desk.
Read the board. Compare the number. Make your move.
Fresh quotes56
Opportunities18
Best arbitrage+3.44%
Reviewed picks1
Sample feed
01
Full scanner Market watch
8 selections| Selection / market | DraftKings | FanDuel | BetMGM | Caesars | Est. edge | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +116BEST | -111 | -111 | -111 | +8.28%+EV | ||
| +112BEST | -111 | -111 | -111 | +6.28%+EV | ||
| +110BEST | -111 | -111 | -111 | +5.28%+EV | ||
| +108BEST | -111 | -111 | -111 | +4.27%+EV | ||
| +105BEST | -111 | -111 | -111 | +2.77%+EV | ||
| -110 | +104BEST | -110 | -110 | +1.73%+EV | ||
| +102BEST | -111 | -111 | -111 | +1.27%+EV | ||
| -110 | +103BEST | -110 | -110 | +1.23%+EV |
Best displayed priceAmerican odds · Matching rules only
Estimated edges use displayed prices. Acceptance, limits, pushes, and voids can change the outcome.
02Your record
Settled net profit$5.00
Cash in open bets$0.00
Available cash$1,005.00
Open ledger